串联电抗器点击次数:1841
发布时间:2021-01-24 |
YR.1 | 该电抗器分为三相和单相两种,均为铁芯干式。 |
YR.2 | 铁芯采用优质低损耗冷轧硅钢片,芯柱由多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化。 |
YR.3 | 线圈采用H级漆包扁铜线或铝线绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,具有极佳的美感且有较好的散热性能。 |
YR.4 | 电抗器的线圈和铁芯组成一体后经过预烘→真空浸漆→热烘固化这一工艺流程,采用H级绝缘漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固的结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,而且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下亦能安全无噪音的运行。 |
YR.5 | 电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,确保电抗器具有较高的品质因数和较低温升,确保具有较好的滤波效果 |
YR.6 | 外露部件均采取防腐蚀处理,引出端子采用冷压铜端子。 |
YR.7 | 该电抗器和国内同类产品相比,具有体积小.重量轻.外观美等优点。 |
YR.1 | 可用于400V-660V系统. |
YR.2 | 电抗率种类:1%.6%.7%.12%.13%.14% |
YR.3 | 额定绝缘水平3KV/min |
YR.4 | 电抗器各部位温升限值:铁芯不超过85K,电圈不超过95K. |
YR.5 | 电抗器噪音不大于45dB |
YR.6 | 电抗器能在工频加谐波电流大于1.35倍额定电流下长期运行. |
YR.7 | 电抗值线性度:在1.8倍额定电流下的电抗值与额定电流下的电抗值之比不低于0.95. |
YR.8 | 三相电抗器的任意两相电抗值之差不大于±3% |
YR.9 | 耐温等级H级(180℃)以上. |
YR.1 | 海拔高度不超过2000米。 |
YR.2 | 运行环境温度-25℃/+45℃,相对湿度不超过90%。 |
YR.3 | 周围无有害气体,无易燃易爆物品。 |
YR.4 | 周围环境应有良好的通风条件,如装在柜子内,应加装通风设备。 |
电网谐波含量 | 串联电抗器实际K值 | |
3次 | 13%-14% | |
5次 | 6%-7% | |
7次 | 6%-7% | |
11次 | 1% | |
13次 | 1% | |
其中K代表电抗率 理论计算:K=1/N²*100% N是谐波次数 例如:N=5次 K=1/25*100%=4% 串联电抗器电抗率一般取6%·7% |
A01共补电抗器型号 | 适配电容器型号 | 铝线外形尺寸 长*宽*高 |
铝线安装尺寸 长*宽 |
铜线外形尺寸 长*宽*高 |
铜线安装尺寸 长*宽 |
SHYRCKSG-0.35/0.45-7% | BSMJ0.45-5-3 | 180*100*130 | 90*60 | 180*100*160 | 90*60 |
SHYRCKSG-0.7/0.45-7% | BSMJ0.45-10-3 | 180*120*160 | 90*70 | 180*120*160 | 90*70 |
SHYRCKSG-1.05/0.45-7% |
BSMJ0.45-15-3 |
180*150*160 | 90*80 | 180*150*160 | 90*80 |
SHYRCKSG-1.4/0.45-7% | BSMJ0.45-20-3 | 180*155*160 | 90*85 | 180*150*160 | 90*85 |
SHYRCKSG-1.75/0.45-7% | BSMJ0.45-25-3 | 210*155*160 | 105*90 | 210*170*160 | 105*90 |
SHYRCKSG-2.1/0.45-7% | BSMJ0.45-30-3 | 240*160*210 | 120*90 | 210*175*160 | 105*95 |
SHYRCKSG-2.8/0.45-7% | BSMJ0.45-40-3 | 240*175*210 | 120*110 | 240*160*210 | 120*100 |
SHYRCKSG-3.5/0.45-7% | BSMJ0.45-50-3 | 240*190*210 | 120*130 | 240*170*210 | 120*110 |
SHYRCKSG-3.6/0.45-7% | BSMJ0.45-60-3 | 275*190*230 | 135*130 | 240*220*210 | 120*130 |
A02分补电抗器型号 | 适配电容器型号 | 铝线外形尺寸 长*宽*高 |
铝线安装尺寸 长*宽 |
铜线外形尺寸 长*宽*高 |
铜线安装尺寸 长*宽 |
SHYRCKDG-0.35/0.25-7% | BSMJ0.45-5-1 | 120*100*160 | 90*70 | 120*100*160 | 90*70 |
SHYRCKDG-0.7/0.25-7% | BSMJ0.45-10-1 | 120*120*160 | 90*70 | 120*110*160 | 90*70 |
SHYRCKDG-1.05/0.25-7% | BSMJ0.45-15-1 | 140*170*175 | 105*90 | 140*170*175 | 105*90 |
SHYRCKDG-1.4/0.25-7% | BSMJ0.45-20-1 | 160*180*205 | 120*100 | 160*170*205 | 120*120 |
SHYRCKDG-1.75/0.25-7% | BSMJ0.45-25-1 | 160*190*205 | 120*110 | 160*180*205 | 120*130 |
SHYRCKDG-2.1/0.25-7% | BSMJ0.45-30-1 | 160*200*205 | 120*130 | 160*180*205 | 120*130 |
B01共补电抗器型号 | 适配电容器型号 | 铝线外形尺寸 长*宽*高 |
铝线安装尺寸 长*宽 |
铜线外形尺寸 长*宽*高 |
铜线安装尺寸 长*宽 |
SHYRCKSG-0.35/0.45-7% | BSMJ0.45-5-3 | 180*100*180 | 90*60 | 180*100*160 | 90*60 |
SHYRCKSG-0.7/0.45-7% | BSMJ0.45-10-3 | 180*120*180 | 90*70 | 180*120*160 | 90*70 |
SHYRCKSG-1.05/0.45-7% |
BSMJ0.45-15-3 |
180*130*180 | 90*80 | 180*120*160 | 90*80 |
SHYRCKSG-1.4/0.45-7% | BSMJ0.45-20-3 | 180*130*190 | 90*85 | 180*120*160 | 90*85 |
SHYRCKSG-1.75/0.45-7% | BSMJ0.45-25-3 | 210*130*190 | 105*90 | 210*130*160 | 105*90 |
SHYRCKSG-2.1/0.45-7% | BSMJ0.45-30-3 | 240*130*230 | 120*90 | 210*130*160 | 105*95 |
SHYRCKSG-2.8/0.45-7% | BSMJ0.45-40-3 | 240*130*230 | 120*110 | 240*130*210 | 120*100 |
SHYRCKSG-3.5/0.45-7% | BSMJ0.45-50-3 | 240*170*240 | 120*130 | 240*140*240 | 120*110 |
SHYRCKSG-3.6/0.45-7% | BSMJ0.45-60-3 | 275*170*260 | 135*130 | 240*190*240 | 120*130 |
B02分补电抗器型号 | 适配电容器型号 | 铝线外形尺寸 长*宽*高 |
铝线安装尺寸 长*宽 |
铜线外形尺寸 长*宽*高 |
铜线安装尺寸 长*宽 |
SHYRCKDG-0.35/0.25-7% | BSMJ0.45-5-1 | 120*90*180 | 90*70 | 120*90*180 | 90*70 |
SHYRCKDG-0.7/0.25-7% | BSMJ0.45-10-1 | 120*100*180 | 90*70 | 120*100*180 | 90*70 |
SHYRCKDG-1.05/0.25-7% | BSMJ0.45-15-1 | 140*150*195 | 105*90 | 140*150*195 | 105*90 |
SHYRCKDG-1.4/0.25-7% | BSMJ0.45-20-1 | 160*160*225 | 120*100 | 160*150*225 | 120*120 |
SHYRCKDG-1.75/0.25-7% | BSMJ0.45-25-1 | 160*170*225 | 120*110 | 160*160*225 | 120*130 |
SHYRCKDG-2.1/0.25-7% | BSMJ0.45-30-1 | 160*180*225 | 120*130 | 160*160*225 | 120*130 |
手机:13816913062 电话:13816913062
邮件:shkz2009@163.com