输出电抗器点击次数:1972
发布时间:2021-01-24 |
进出线电抗器使用说明书
一、用途
进线电抗器(亦称输入电抗器、换相电抗器),用于电网进线侧或变频器、调速器电源侧,主要作用是用以限制变流器换相时电网侧的压降,以及晶闸管导通时电流上升率di/dt和电压上升率du/dt,对并联变流器解耦,改善电源电压的波形,目前国内外许多企业大量应用的变频器、直流调速器、软启动器,也应当配置进线电抗器。
出线电抗器(亦称输出电抗器、电机电抗器),用于电网电机侧或变频器、调速器输出侧,主要作用是用以限制电机连接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在540V/μs以内,它还用于钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件(如IGBT)的扰动和冲击。
二、使用条件
变频器功率KW | 输入电抗器型号 | 电感值 mH | 输出电抗器型号 | 电感值 mH |
0.75 | SHYR-ACL-10A | 2 | SHYR-OCL-10A | 1 |
1.5 | SHYR-ACL-10A | 1.4 | SHYR-OCL-10A | 0.7 |
2.5 | SHYR-ACL-10A | 0.93 | SHYR-OCL-10A | 0.467 |
4 | SHYR-ACL-15A | 0.7 | SHYR-OCL-15A | 0.35 |
5.5 | SHYR-ACL-15A | 0.47 | SHYR-OCL-15A | 0.234 |
7.5 | SHYR-ACL-20A | 0.36 | SHYR-OCL-20A | 0.175 |
11 | SHYR-ACL-30A | 0.28 | SHYR-OCL-30A | 0.14 |
15 | SHYR-ACL-40A | 0.24 | SHYR-OCL-40A | 0.12 |
18.5 | SHYR-ACL-50A | 0.18 | SHYR-OCL-50A | 0.087 |
22 | SHYR-ACL-60A | 0.156 | SHYR-OCL-60A | 0.078 |
30 | SHYR-ACL-80A | 0.117 | SHYR-OCL-80A | 0.058 |
37 | SHYR-ACL-110A | 0.094 | SHYR-OCL-110A | 0.047 |
45 | SHYR-ACL-120A | 0.07 | SHYR-OCL-120A | 0.035 |
55 | SHYR-ACL-150A | 0.06 | SHYR-OCL-150A | 0.06 |
75 | SHYR-ACL-200A | 0.056 | SHYR-OCL-200A | 0.028 |
93(90) | SHYR-ACL-250A | 0.048 | SHYR-OCL-250A | 0.024 |
110 | SHYR-ACL-275A | 0.042 | SHYR-OCL-275A | 0.021 |
132 | SHYR-ACL-330A | 0.035 | SHYR-OCL-330A | 0.018 |
160 | SHYR-ACL-450A | 0.028 | SHYR-OCL-450A | 0.014 |
187 | SHYR-ACL-500A | 0.024 | SHYR-OCL-500A | 0.012 |
200 | SHYR-ACL-510A | 0.022 | SHYR-OCL-510A | 0.011 |
220 | SHYR-ACL-540A | 0.0175 | SHYR-OCL-540A | 0.009 |
250 | SHYR-ACL-625A | 0.014 | SHYR-OCL-625A | 0.007 |
315 | SHYR-ACL-800A | 0.0117 | SHYR-OCL-800A | 0.006 |
375 | SHYR-ACL-1000A | 0.0086 | SHYR-OCL-1000A | 0.004 |
联系人: 于先生13816913062 网址:WWW.SHYRDKQ.COM
手机:13816913062 电话:13816913062
邮件:shkz2009@163.com